Таблицы размеров

Таблица размеров U.S. Polo Assn

Размерная сетка бренда U.S. Polo Assn Женские трусы

Размер

производителя

Европейский

размер

Обхват талии,

см

Обхват бедер,

см

36 XS 62-66 90-92
38 S 66-70 94-98
40 M 70-74 98-102
42 L 77-78 102-106
44 XL 78-82 106-110

Размерная сетка бренда Mia-Mia

РАЗМЕР

УКРАИНСКИЙ

РАЗМЕР

РОСТ

ОБХВАТ

ГРУДИ

ОБХВАТ

ТАЛИИ

ОБХВАТ

БЕДЕР

XS 42-44 164-170 84-88 58-62 92-96
S 44-46 164-170 88-92 62-66 96-100
M 46-48 164-170 92-96 66-70 100-104
L 48-50 164-170 96-100 70-74 104-108
XL 50-52 164-170 100-104 74-78 108-112
XXL 52-54 164-170 104-108 78-82 112-116
XXXL 54-56 164-170 108-112 82-90 116-120
XXXXL 56-58 164-170 112-116 90-98 120-124

Размерная сетка бренда Sensis

Размер S M L XL
Рост, см 158-164 164-170 164-170 164-170
Обхват груди, см 84-88 92-96 100-104 110-116
Обхват бедер, см 88-92 96-100 104-108 112-116